ルドゴレツ | リエカ | ||
---|---|---|---|
GK | GK | ||
30 | 徳重 健太 | ||
1 | 高木 貴弘 | ||
DF | DF | ||
25 | 奥井 諒 | ||
22 | 高木 和道 | ||
4 | 北本 久仁衛 | ||
3 | 相馬 崇人 | ||
2 | 日高 拓磨 | ||
25 | 櫛引 一紀 | ||
29 | 奈良 竜樹 | ||
31 | 前 貴之 | ||
MF | MF | ||
18 | 田中 英雄 | ||
24 | 三原 雅俊 | ||
10 | 大久保 嘉人 | ||
8 | 野沢 拓也 | ||
18 | 芳賀 博信 | ||
5 | 山本 真希 | ||
8 | 砂川 誠 | ||
19 | キリノ | ||
32 | 近藤 祐介 | ||
FW | FW | ||
13 | 小川 慶治朗 | ||
14 | 森岡 亮太 | ||
23 | 大島 秀夫 |
試合開始直前までは予想スタメンとなります。
正規のスタメンは試合開始後リアルタイムでの更新予定となります。