| 東京V | クラブ | 新潟 |
|---|---|---|
| 1 | CK | 6 |
| 6 | FK | 9 |
| 2 | オフサイド | 2 |
| 東京V | 新潟 | ||
|---|---|---|---|
| GK | GK | ||
| 1 | マテウス | 21 | 田代 琉我 |
| DF | DF | ||
| 6 | 宮原 和也 | 15 | 早川 史哉 |
| 4 | 林 尚輝 | 25 | 藤原 奏哉 |
| 3 | 谷口 栄斗 | 42 | 橋本 健人 |
| 5 | 舞行龍ジェームズ | ||
| MF | MF | ||
| 8 | 齋藤 功佑 | 8 | 白井 永地 |
| 7 | 森田 晃樹 | 28 | 島村 拓弥 |
| 2 | 深澤 大輝 | 50 | 植村 洋斗 |
| 26 | 内田 陽介 | 30 | 奥村 仁 |
| FW | FW | ||
| 14 | 福田 湧矢 | 7 | 谷口 海斗 |
| 9 | 染野 唯月 | 65 | ブーダ |
| 40 | 新井 悠太 | ||
| 東京V | 新潟 | ||
|---|---|---|---|
| GK | GK | ||
| 21 | 長沢 祐弥 | 1 | 藤田 和輝 |
| DF | DF | ||
| 15 | 鈴木 海音 | 31 | 堀米 悠斗 |
| 55 | 吉田 泰授 | 2 | ゲリア |
| MF | MF | ||
| 16 | 平川 怜 | 41 | 長谷川 元希 |
| 19 | 松橋 優安 | 46 | 笠井 佳祐 |
| 20 | ミゲル シルヴェイラ | ||
| FW | FW | ||
| 38 | 唐山 翔自 | 99 | 小野 裕二 |
| 25 | 熊取谷 一星 | 18 | 若月 大和 |
| 45 | 寺沼 星文 | 55 | マテウス モラエス |
| 27 | 白井 亮丞 | ||
| 主審 | 小屋 幸栄 |
|---|---|
| 天気 | --/気温-.-度/湿度--% |
| 芝状況 | --/-- |
| 入場者数 | --人 |
スタジアム情報は、試合終了後の更新予定となります。